2020年4月至5月,上海软件园管理办公室对上海市软件与信息领域23家A股上市公司进行了实地调研。本轮调研旨在考察“新基建”浪潮下,上海本地上市公司如何推进企业上云工作,调研利用区块链、人工智能等新一代信息技术与垂直行业相结合的应用场景、应用案例等。
上海软件园将在调研基础上,推进上海优质企业与长三角各地市在新基建、新一代信息技术、科技成果转化等领域的合作,助力长三角数字经济发展。
调研企业如下:
序号 | 公司名称 | 公司简介 |
1 | 卫宁健康科技集团股份有限公司 | 卫宁健康(股票代码:[300253])是国内专注于医疗健康和卫生领域整体数字化解决方案与服务的高新技术企业,业务覆盖智慧医院,智慧区域卫生,互联网+医疗健康等。 |
2 | 上海汉得信息技术股份有限公司 | 汉得信息(股票代码:[300170])业务领域已扩展至全面的企业信息化应用产品研发、咨询实施与技术服务。汉得已由最初的信息化产品实施商,历经解决方案提供商阶段,发展为数字化生态综合服务商。 |
3 | 上海优刻得信息科技有限公司 | 优刻得(股票代码:[688158])于2019年9月首次公开发行人民币普通股(A股)并在科创板上市,自主研发IaaS、PaaS、大数据流通平台、AI服务平台等一系列云计算产品,提供公有云、私有云、混合云、专有云在内的综合性行业解决方案。 |
4 | 上海泛微网络科技股份有限公司 | 泛微(股票代码:[603039])专注于协同管理软件领域,并致力于以协同OA为核心帮助企业构建全员统一的移动办公平台。在移动办公领域,打造了上海医药、复星集团、绿地集团等多个业界标杆。 |
5 | 天玑科技股份有限公司 | 天玑科技(股票代码:[300245])在传统IT基础架构服务领域,凭借IT维保服务、IT管理外包服务、IT专业服务(咨询与部署)等业务连续多年占据市场前列。 |
6 | 普元信息技术股份有限公司 | 普元(股票代码:[688118])是专业的SOA(面向服务的架构)基础软件提供商,并且是SOA国际标准SCA/SDO的主要参与制定者。公司软件基础平台产品和技术服务涵盖云应用平台软件、大数据中台软件和SOA集成平台软件三大技术领域,形成了以标准软件为载体,以平台定制实施服务、应用开发服务为特色的“软件产品+技术服务”的业务体系。 |
7 | 万达信息股份有限公司 | 万达信息(股票代码:[300168])成立于1995年12月,是中国智慧城市领军企业。依托万达信息“3+1+N”的新型智慧城市战略,包括卫生健康、民生保障、市民云等公司业务服务全国8亿人口,面向国家、省、市、县以及医疗机构提供完整解决方案。 |
8 | 上海中信信息发展股份有限公司 | 中信信息(股票代码:[300469])是一家运用大数据和区块链等技术,面向智慧食安、智慧档案、智慧司法等政府和企业,为数字中国提供行业专有云综合解决方案的服务运营商。 |
9 | 上海大智慧股份有限公司 | 大智慧(股票代码:[601519])致力于以软件终端为载体,以互联网为平台,向投资者提供及时、专业的金融数据和数据分析。代表产品有:大智慧365、大智慧策略投资终端、DTS大智慧策略交易平台大智慧分析家、网络游戏虚拟货币等。 |
10 | 上海金桥信息股份有限公司 | 金桥信息(股票代码:[603918])始终致力于各类多媒体信息系统以及行业解决方案及服务,在多媒体会议系统、应急指挥系统、科技法庭等领域。 |
11 | 华平信息技术股份有限公司 | 华平信息(股票代码:[300074])是一家在中国A股上市的领先的多媒体通信系统提供商,致力于向社会提供成熟、先进的网络视频通信产品和专业的系统解决方案。 |
12 | 云赛智联股份有限公司 | 云赛智联(股票代码:[600602])是上海仪电(集团)有限公司旗下的上市公司,是一家以云计算与大数据、行业解决方案及智能化产品为核心业务的专业化信息技术服务企业。 |
13 | 华存数据信息技术有限公司 | 华存数据由华东电脑(股票代码:[600850])发起成立,是国内卓越的IT综合服务提供商,致力于为行业客户提供以数据业务为核心的产品及解决方案 |
14 | 网宿科技股份有限公司 | 网宿科技(股票代码:[300017])致力于大数据和云计算基础设备实施等方面的关键技术研究。公司在全球范围内构建 了广泛高效的内容分发(CDN)、边缘计算网络,满足用户随时随地的数据计算及交互需求。 |
15 | 上海维宏电子科技股份有限公司 | 维宏电子(股票代码:[300508])是一家专业提供运动控制系统解决方案的高科技企业,一直专心致力于开发运动控制产品,立足于传统雕刻机与雕铣机控制系统的基础之上,不断开拓产品应用领域,开发了软硬件合一的一体机运动控制系统。 |
16 | 上海延华智能科技股份有限公司 | 延华智能(股票代码:[002178]),国内领先的智慧城市服务与运营商,以集团化管理,输出技术、方案、资金等创新孵化智慧城市领域各细分市场,形成绿色节能智慧城市、智慧医疗、物联制造三大产业本部。 |
17 | 上海网达软件股份有限公司 | 网达软件(股票代码:[603189])是一家从事现代软件研发的高新技术企业。公司基于自主知识产权为电信运营商、广电运营商、金融保险及行业客户提供移动互联网多媒体软件产品、解决方案及专业服务,持续成为移动互联网多媒体软件技术的领跑者。 |
18 | 上海数据港股份有限公司 | 数据港(股票代码:[603881])上海市国有控股企业,是国内领先的云计算数据中心服务提供商 |
19 | 上海会畅通讯股份有限公司 | 会畅通讯(股票代码:[300578])是中国多方通信云服务提供商,致力于为企业提供语音会议、网络会议、视频会议和网络直播在内的统一融合云服务平台。 |
20 | 上海二三四五网络控股集团股份有限公司 | 二三四五(股票代码:[002195]),A股上市公司[002195],连续8年荣登中国互联网企业百强榜。基于互联网平台,布局“移动互联+人工智能”战略,旗下拥有15款知名软件和产品,覆盖用户2.6亿。 |
21 | 汇纳科技股份有限公司 | 汇纳科技(股票代码:[300609])综合运用ABI技术(AI+BigData+IoT),基于线下实体商业场景,为用户提供数据采集服务、数据管理服务及数据运营服务。自成立以来专注于线下实体商业场景数据化,努力推进线下商业大数据平台的建立,促进行业数据整合及数据价值深入挖掘和应用。 |
22 | 鼎捷软件股份有限公司 | 鼎捷软件(股票代码:[300378])是ERP企业管理软件与服务供应商,拥有自主的知识产权和创新能力。1997年开始在国内提供ERP的专业服务,为国内外众多企业成功地提供了包括ERP在内的专业企业管理软件产品与服务。 |
23 | 上海富瀚微电子股份有限公司 | 富瀚微(股票代码:[300613])专注于视频监控芯片及解决方案,满足高速增长的数字视频监控市场对视频编解码和图像信号处理的芯片需求。 |
版权所有 ©2021. 上海计算机软件技术开发中心 All Rights Reserved 沪公网安备 31011202012393号,沪ICP备14033306号-25