序号 | 标准编号 | 标准名 | 类型 |
1 | GB/T 8566-1995 | 信息技术 软件生存期过程 | 国家标准 |
2 | GB/T 9386-88 | 计算机软件测试文件编制规范 | 国家标准 |
3 | GB/T 14079-93 | 软件维护指南 | 国家标准 |
4 | GB/T 15532-1995 | 计算机软件单元测试 | 国家标准 |
5 | GB/T 16260-1996 | 信息技术 软件产品评价 质量特性及其使用指南 | 国家标准 |
6 | GB/T 8566-2001 | 信息技术 软件生存周期过程 | 国家标准 |
7 | GB/T 18493-2001 | 信息技术 软件生存周期过程指南 | 国家标准 |
8 | GB/T 16260.1-2006 | 软件工程 产品质量 第一部分:质量模型 | 国家标准 |
9 | GB/T 16260.2-2006 | 软件工程 产品质量 第二部分:外部度量 | 国家标准 |
10 | GB/T 16260.3-2006 | 软件工程 产品质量 第三部分:内部度量 | 国家标准 |
11 | GB/T 16260.4-2006 | 软件工程 产品质量 第四部分:使用质量的度量 | 国家标准 |
12 | GB/T 8566-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 | 国家标准 |
13 | GB/T 20918-2007 | 信息技术 软件生存周期过程 风险管理 | 国家标准 |
14 | GB/T 15532-2008 | 计算机软件测试规范 | 国家标准 |
15 | GB/T 9385-2008 | 软件需求说明编制指南 | 国家标准 |
16 | GB/T 9386-2008 | 计算机软件测试文档编制规范 | 国家标准 |
17 | GB/T 18491.2-2010 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第2部分:软件规模测量方法与GB/T18491.1-2001的符合性评价 | 国家标准 |
18 | GB/T 18491.3-2010 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第3部分:功能规模测量方法的验证 | 国家标准 |
19 | GB/T 18491.4-2010 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第4部分:基准模型 | 国家标准 |
20 | GB/T 18491.5-2010 | 信息技术软件测量 功能规模测量 第5部分:功能规模测量的功能域确定 | 国家标准 |
21 | GB/T 18491.6-2010 | 信息技术 软件测量 功能规模测量 第6部分:GB/T 18491系列标准和相关标准的使用指南 | 国家标准 |
22 | GB/T 25000.51-2010 | 软件工程软件产品质量要求与评价(SQuaRE) 商业现货(COTS)软件产品的质量要求和测试细则 | 国家标准 |
23 | GB/T 29831.1-2013 | 系统与软件功能性第1部分:指标体系 | 国家标准 |
24 | GB/T 29831.2-2013 | 系统与软件功能性第2部分:度量方法 | 国家标准 |
25 | GB/T 29831.3-2013 | 系统与软件功能性第3部分:测试方法 | 国家标准 |
26 | GB/T 29832.1-2013 | 系统与软件可靠性第1部分:指标体系 | 国家标准 |
27 | GB/T 29832.2-2013 | 系统与软件可靠性第2部分:度量方法 | 国家标准 |
28 | GB/T 29832.3-2013 | 系统与软件可靠性第3部分:测试方法 | 国家标准 |
29 | GB/T 29833.1-2013 | 系统与软件可移植性 第1部分:指标体系 | 国家标准 |
30 | GB/T 29833.2-2013 | 系统与软件可移植性 第2部分:度量方法 | 国家标准 |
31 | GB/T 29833.3-2013 | 系统与软件可移植性 第3部分:测试方法 | 国家标准 |
32 | GB/T 29834.1-2013 | 系统与软件维护性 第1部分:指标体系 | 国家标准 |
33 | GB/T 29834.2-2013 | 系统与软件维护性 第2部分:度量方法 | 国家标准 |
34 | GB/T 29834.3-2013 | 系统与软件维护性 第3部分:测试方法 | 国家标准 |
35 | GB/T 29835.1-2013 | 系统与软件效率 第1部分:指标体系 | 国家标准 |
36 | GB/T 29835.2-2013 | 系统与软件效率 第2部分:度量方法 | 国家标准 |
37 | GB/T 29835.3-2013 | 系统与软件效率 第3部分:测试方法 | 国家标准 |
38 | GB/T 29836.1-2013 | 系统与软件易用性 第1部分:指标体系 | 国家标准 |
39 | GB/T 29836.2-2013 | 系统与软件易用性 第2部分:度量方法 | 国家标准 |
40 | GB/T 29836.3-2013 | 系统与软件易用性 第3部分:测试方法 | 国家标准 |
41 | GB/T30999-2014 | 系统和软件工程 生存周期管理 过程描述指南 | 国家标准 |
42 | GB/T30997-2014 | 编程语言 C 支持嵌入式处理器的扩展 | 国家标准 |
43 | GB/T30998-2014 | 信息技术 软件安全保障规范 | 国家标准 |
44 |
ISO/IEC 25051:2014 |
Software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Requirements for quality of Ready to Use Software Product (RUSP) and instructions for testing |
国际标准 |
45 | GB/T 31915-2015 | 信息技术弹性计算应用接口 | 国家标准 |
46 | GB/T 31916.1—2015 | 信息技术云数据存储和管理 第1部分:总则 | 国家标准 |
47 | GB/T 31916.2—2015 | 信息技术云数据存储和管理 第2部分:基于对象的云存储应用 接口 | 国家标准 |
48 | GB/T 31916.5—2015 | 信息技术云数据存储和管理 第5部分:基于键值(Key-Value)的云数据管理应用接口 | 国家标准 |
49 | GB/T 32911-2016 | 软件测试成本度量规范 | 国家标准 |
50 | GB/T 32399-2015 | 信息技术 云计算 参考架构 | 国家标准 |
51 | GB/T 32421-2015 | 软件工程 软件评审与审核 | 国家标准 |
52 | GB/T 32422-2015 | 软件工程 软件异常分类指南 | 国家标准 |
53 | GB/T 32424-2015 | 系统与软件工程 用户文档的设计者和开发者要求 | 国家标准 |
54 | GB/T 32428-2015 | 信息技术 SOA服务质量模型及测评规范 | 国家标准 |
55 | GB/T 32431-2015 | 信息技术 SOA服务交付保障规范 | 国家标准 |
56 | SJ/T 11622-2016 | 信息技术 软件资产管理 实施指南 | 国家标准 |
57 | GB/T 25000.10:2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第10部分:系统与软件质量模型 | 国家标准 |
58 | GB/T 25000.51:2016 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第51部分:就绪可用软件产品(RUSP)的质量要求和测试细则 | 国家标准 |
59 | SJ 21142.1-2015 | 军工软件质量度量-维护性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
60 | SJ 21142.2-2015 | 军工软件质量度量-维护性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
61 | SJ 21142.3-2015 | 军工软件质量度量-维护性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
62 | SJ 21143.2-2015 | 军工软件质量度量-可移植性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
63 | SJ 21143.3-2015 | 军工软件质量度量-可移植性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
64 | SJ 21144.1-2015 | 军工软件质量度量-易用性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
65 | SJ 21144.2-2015 | 军工软件质量度量-易用性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
66 | SJ 21144.3-2015 | 军工软件质量度量-易用性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
67 | SJ 21145.1-2015 | 军工软件质量度量-效率 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
68 | SJ 21145.2-2015 | 军工软件质量度量-效率 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
69 | SJ 21145.3-2015 | 军工软件质量度量-效率 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
70 | SJ 21143.1-2015 | 军工软件质量度量-可移植性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
71 | SJ/T 11615.1-2016 | 网络数据采集分析软件规范 第1部分:框架 | 行业标准 |
72 | SJ/T 11615.2-2016 | 网络数据采集分析软件规范 第2部分:数据格式描述 | 行业标准 |
73 | SJ/T 11615.3-2016 | 网络数据采集分析软件规范 第3部分:信息识别 | 行业标准 |
74 | SJ/T 11615.4-2016 | 网络数据采集分析软件规范 第4部分:服务要求 | 行业标准 |
75 |
ISO/IEC 25022:2016 |
Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of quality in use |
国际标准 |
76 |
ISO/IEC 25023:2016 |
Systems and software engineering — Systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — Measurement of system and software product quality |
国际标准 |
77 | SJ/Z 21235-2016 | 军工软件质量度量 航天星上软件可靠性质量度量实施指南 | 行业标准 |
78 | SJ/Z 21236.1-2016 | 军工软件质量度量 信息安全性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
79 | SJ/Z 21236.2-2016 | 军工软件质量度量 信息安全性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
80 | SJ/Z 21236.3-2016 | 军工软件质量度量 信息安全性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
81 | SJ/Z 21237.1-2016 | 军工软件质量度量 兼容性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
82 | SJ/Z 21237.2-2016 | 军工软件质量度量 兼容性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
83 | SJ/Z 21237.3-2016 | 军工软件质量度量 兼容性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
84 | SJ/Z 21238.1-2016 | 军工软件质量度量 可靠性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
85 | SJ/Z 21238.2-2016 | 军工软件质量度量 可靠性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
86 | SJ/Z 21238.3-2016 | 军工软件质量度量 可靠性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
87 | SJ/Z 21239.1-2016 | 军工软件质量度量 功能性 第1部分:指标体系 | 行业标准 |
88 | SJ/Z 21239.2-2016 | 军工软件质量度量 功能性 第2部分:度量方法 | 行业标准 |
89 | SJ/Z 21239.3-2016 | 军工软件质量度量 功能性 第3部分:测试方法 | 行业标准 |
90 | GB/T 34960.1-2017 | 《信息技术服务 治理 第1部分:通用要求》 | 国家标准 |
91 | GB/T 34960.2-2017 | 《信息技术服务 治理 第2部分:实施指南》 | 国家标准 |
92 | GB/T 34960.3-2017 | 《信息技术服务 治理 第3部分:绩效评价》 | 国家标准 |
93 | GB/T 34960.4-2017 | 《信息技术服务 治理 第4部分:审计导则》 | 国家标准 |
94 | ISO/IEC 38505-1 | Governance of data — Part 1 The application of ISO/IEC 38500 to the governance of data | 国际标准 |
95 | ISO/IEC 38505-2 | Governance of data— Part 2 The implications of 38505-1 for data management | 国际标准 |
96 | GB/T 35292-2017 | 信息技术 开放虚拟化格式(OVF)规范 | 国家标准 |
97 | GB/T 34985-2017 | 信息技术 SOA治理 | 国家标准 |
98 | GB/T 35312-2017 | 中文语音识别终端服务接口规范 | 国家标准 |
99 | GB/T 33784-2017 | 可编程逻辑器件软件文档编制规范 | 国家标准 |
100 | GB/T 33781-2017 | 可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 国家标准 |
101 | GB/T 25000.12-2017 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第12部分:数据质量模型 | 国家标准 |
102 | GB/T 25000.24-2017 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第24部分:数据质量测量 | 国家标准 |
103 | GB/T 31916.3-2018 | 信息技术 云数据存储和管理 第3部分 分布式文件存储系统应用接口 | 国家标准 |
104 | GB/T 36325-2018 | 信息技术 云计算 云服务级别协议基本要求 | 国家标准 |
105 | GB/T 36625.1-2018 | 智慧城市 数据融合 第1部分:概念模型 | 国家标准 |
106 | GB/T 36625.2-2018 | 智慧城市 数据融合 第2部分:数据编码规范 | 国家标准 |
107 | GB/T 36328-2018 | 信息技术 软件资产管理 标识规范 | 国家标准 |
108 | GB/T 36329-2018 | 信息技术 软件资产管理 授权管理 | 国家标准 |
109 | GB/T 34960.5-2018 | 信息技术服务 治理 第5部分:数据治理规范 | 国家标准 |
110 | AIOSS-01-2018 | 人工智能 深度学习算法评估规范 | 团标 |
111 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30006-2018 | 军工软件质量度量 情报数据处理软件可靠性质量度量实施指南 | 行业标准 |
112 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30007-2018 | 军工软件质量度量 情报数据处理软件易用性质量度量实施指南 | 行业标准 |
113 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30008-2018 | 军工软件质量度量 组合测试方法 | 行业标准 |
114 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30009-2018 | 军工软件质量度量 自动化测试模型 | 行业标准 |
115 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30010-2018 | 军工软件测试验证 总体要求 | 行业标准 |
116 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30011-2018 | 军工软件测试验证 测试过程和管理 | 行业标准 |
117 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30012-2018 | 军工软件测试验证 测试技术 | 行业标准 |
118 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30013-2018 | 军工软件测试验证 测试工具 | 行业标准 |
119 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30014-2018 | 军工软件测试验证 测试文档 | 行业标准 |
120 | EJ/QJ/HB/CB/WJ/SJ 30015-2018 | 军工软件测试验证 基于状态转移的软件测试覆盖准则 | 行业标准 |
121 | SJ/Z 21467-2018 | 军工软件质量度量-星上软件功能性质量度量实施指南 | 行业标准 |
122 | SJ/Z 21468-2018 | 军工软件质量度量-星上软件信息安全性质量度量实施指南 | 行业标准 |
123 | SJ/Z 21469-2018 | 军工软件质量度量-星上软件维护性质量度量实施指南 | 行业标准 |
124 | SJ/Z 21470-2018 | 军工软件质量度量-星上软件效率质量度量实施指南 | 行业标准 |
125 | SJ/Z 21471-2018 | 军工软件质量度量-武器发射控制软件兼容性质量度量实施指南 | 行业标准 |
126 | SJ/Z 21472-2018 | 军工软件质量度量-武器发射控制软件可移植性质量度量实施指南 | 行业标准 |
127 | GB/T 36623-2018 | 信息技术 云计算 文件服务应用接口 | 国家标准 |
128 | GB/T 36343-2018 | 信息技术 数据交易服务平台 交易数据描述 | 国家标准 |
129 | GB/T 37964-2019 | 信息安全技术 个人信息去标识化指南 | 国家标准 |
130 | GB/T 37721-2019 | 信息技术 大数据分析系统功能要求 | 国家标准 |
131 | GB/T 37722-2019 | 信息技术大数据存储与处理系统功能要求 | 国家标准 |
132 | GB/T 37728-2019 | 信息技术 数据交易服务平台 通用功能要求 | 国家标准 |
133 | GB/T 37729-2019 | 信息技术 智能移动终端应用软件(APP)技术要求 | 国家标准 |
134 | GB/T 37970-2019 | 软件过程及制品可信度评估 | 国家标准 |
135 | GB/T 37735-2019 | 信息技术 云计算 云服务计量指标 | 国家标准 |
136 | GB/T 37740-2019 | 信息技术 云计算 云平台间应用和数据迁移指南 | 国家标准 |
137 | GB/T 25000.21-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第21部分:质量测度元素 | 国家标准 |
138 | GB/T 25000.22-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求和评价(SQuaRE) 第22部分:使用质量测量 | 国家标准 |
139 | GB/T 25000.23-2019 | 系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价(SQuRE) 第23部分:系统与软件产品质量测量 | 国家标准 |
140 | T/CQAE 11011-2019 | 软件工程造价评估指南 | 团标 |
141 | T/CQAE 11012-2019 | 软件工程造价评估机构能力要求 | 团标 |
142 | T/CQAE 11013-2019 | 软件工程造价评估人员能力要求 | 团标 |
143 | AIOSS-02-2019 | 信息技术服务 人工智能 开源软件选型指南 | 团标 |
144 | AIOSS-03-2019 | 信息技术服务 联邦学习 参考架构 | 团标 |
145 | AIOSS-04-2019 | 信息技术服务 人工智能 医学影像数据标注规范 | 团标 |
146 | AIOSS-05-2019 | 信息技术服务 人工智能 医学影像智能处理要求与任务评价 | 团标 |
147 | T/SHBTA 001-2019 | 区块链企业认定方法 | 团标 |
148 | T/SHBTA 002-2019 | 区块链底层平台通用技术要求 | 团标 |
149 | T/SHBTA 003-2019 | 区块链技术应用指南 | 团标 |
150 | T/SHBTA 004-2019 | 区块链技术和应用人才评估范围 | 团标 |
151 | GB/T 38634.1-2020 | 系统与软件工程 软件测试规范 第1部分:概念和定义 | 国家标准 |
152 | GB/T 38634.2-2020 | 系统与软件工程 软件测试规范 第2部分:测试过程 | 国家标准 |
153 | GB/T 38634.3-2020 | 系统与软件工程 软件测试规范 第3部分:测试文档 | 国家标准 |
154 | GB/T 38634.4-2020 | 系统与软件工程 软件测试规范 第4部分:测试技术 | 国家标准 |
155 | GB/T 38639-2020 | 系统与软件工程 软件组合测试方法 | 国家标准 |
156 | GB/T 38674-2020 | 信息安全技术 应用软件安全编程指南 | 国家标准 |
157 | GB/T 36464.1-2020 | 信息技术 智能语音交互系统 第1部分:通用规范 | 国家标准 |
158 | GB/Z 38623-2020 | 智能制造 人机交互系统 语义库技术要求 | 国家标准 |
159 | GB/T 38633-2020 | 信息技术 大数据 系统运维和管理功能要求 | 国家标准 |
160 | GB/T 38643-2020 | 信息技术 大数据 分析系统功能测试要求 | 国家标准 |
161 | GB/T 38675-2020 | 信息技术 大数据计算系统通用要求 | 国家标准 |
162 | GB/T 38676-2020 | 信息技术 大数据 存储与处理系统功能测试要求 | 国家标准 |
163 | GB/T 39117-2020 | 智能制造能力成熟度评估方法 | 国家标准 |
164 | GB/T 39116-2020 | 智能制造能力成熟度模型 | 国家标准 |
165 | GB/T 38666-2020 | 信息技术 大数据 工业应用参考架构 | 国家标准 |
166 | ISO/IEC 25020 | ISO_IEC_25020_2019 Quality measurement framework | 国际标准 |
167 | IEEE 2418.2-2020 | 《区块链系统的数据格式标准》(IEEE Standard for Data Format for Blockchain Systems) | 国际标准 |
168 | T/CQAE 11015-2020 | 软件测试知识体系指南 | 团体标准 |
169 | T/CESA 1107-2020 | 基于视频图像的人员追踪系统技术要求和测试评价方法 | 团体标准 |
170 | T/CESA 1108-2020 | 智能人体温度检测与识别系统技术要求和测试评价方法 | 团体标准 |
171 | T/CESA 1109-2020 | 智能医疗影像辅助诊断系统技术要求和测试评价方法 | 团体标准 |
172 | DB52/T 1466-2019 | 区块链 应用指南 | 地方标准 |
173 | DB52/T 1468-2019 | 基于区块链的数据资产交易实施指南 | 地方标准 |
174 | DB31DSJ/Z 001—2020 | 自然人婚姻专题库数据规范 | 地方标准 |
175 | DB31DSJ/Z 002-2020 | 自然人死亡专题库数据规范 | 地方标准 |
176 | DB31DSJ/Z 003—2020 | 公共数据运营服务目录和计量计费指南 | 地方标准 |
177 | DB31DSJ/Z 004—2020 | 公共数据运营绩效评估指南 | 地方标准 |
178 | DB31/T 1240.1-2020 | 公共数据共享交换工作规范 第 1 部分:平台建设和运行管理要求 | 地方标准 |
179 | DB31/T 1240.2-2020 | 公共数据共享交换工作规范 第 2 部分:平台接入技术要求 | 地方标准 |
180 | DB31/T 1241-2020 | 公共数据“三清单”管理规范 | 地方标准 |
181 | T/CESA 1159-2021 | 软件能力成熟度模型 | 团体标准 |
182 | GB/T 39788-2021 | 系统与软件工程 性能测试方法 | 国家标准 |
183 | T/CQAE 11016-2021 | 软件质量指标权重的计算方法 | 团体标准 |
184 | T/SAITA 001-2021 | 人工智能 计算机视觉系统测评规范 | 团体标准 |
185 | T/AII 001-2021 | 人脸识别安全技术规范 | 团体标准 |
186 | T/AII 002-2021 | 基于人工智能的未成年人不良信息审核技术要求 | 团体标准 |
187 | GB/T 40685-2021 | 信息技术服务 数据资产 管理要求 | 国家标准 |
188 | T/CQAE 11017-2021 | 信息技术 众包测试 服务质量保障要求 | 团体标准 |
189 | T/CQAE 11018-2021 | 信息技术 众包测试 接包方机构评价 | 团体标准 |
著作权证书_2021SR1441034_SSC高等院校外籍学生管理与服务软件V1.0
著作权证书_2021SR1426010_DataIntegrate采集工具V1.0
著作权证书_2021SR1272253_SSC智慧社区快递外卖及摊位经营者管理软件V1.0
著作权证书_2021SR1441033_SSC智慧社区餐饮预订与配送服务软件V1.0
著作权证书_2021SR1441055-管控平台弹性基础架构软件接口工具V1.0
著作权证书_2021SR1272261_SSC高等院校港澳台教职员工管理与服务软件V1.0
著作权证书_2021SR1441045_SSC智慧社区生活垃圾分类投放及回收管理软件V1.0
著作权证书_2021SR1272242_SSC智慧社区家政服务及楼宇保洁管理软件V1.0
著作权证书_2021SR1272221_SSC智慧社区车辆进出管理软件V1.0
著作权证书_2021SR1101275_SSC商用密码应用安全性评估测评工具V1.0
著作权证书_2021SR1272215_SSC高等院校港澳台学生管理与服务软件V1.0
著作权证书_2021SR1725160_上海软件中心源代码审计报告自动生成工具
著作权证书_2021SR1441032_SSC智慧社区家庭医生预约就诊管理软件V1.0
著作权证书_2021SR1441053_SSC高等院校外籍教职工管理与服务软件V1.0
著作权证书_2021SR1142652 SSTL源码扫描报告生成工具V1.0
著作权证书_2021SR1159243_等级保护测评报告合规检测工具
著作权证书_2021SR0784555_上海软件中心等保数据管理与分析系统[简称:SSTL等保数据管理与分析系统]V1.0
著作权证书_2021SR0611336_JSON与XML数据对比工具V1.0
著作权证书_2021SR0910757_DataAce数据标准模型管理系统 V1.0
著作权证书_2021SR0084856_数据资产价值评估工具V1.0
著作权证书_2021SR0497749_SSTM合同财务数据汇聚工具V1.0
著作权证书_2021SR0133688_SSC卫生健康行业信息化知识库软件V1.0
著作权证书_2021SR0497501_SSC信创项目知识库软件V1.0
著作权证书_2021SR0084755_数据资产目录管理平台V1.0
著作权证书_2021SR0084820_数据资产登记平台V1.0
著作权证书_2021SR0611306_SSTL性能测试报告数据提取工具V1.0
著作权证书_2021SR0084754_数据资产质量评估工具V1.0
著作权证书_2021SR1218469_SSTL敏感词检查工具V1.0
著作权证书_2021SR2178805 SSTL强化学习目标追踪训练平台V1.0
著作权证书_2021SR1413520_上海软件中心电子病历及数据处理工具[简称:SSTL电子病历评估及数据处理工具]
著作权证书_2021SR1242415_全球区块链态势感知系统 V2.0
著作权证书_2021SR2087020-国企投资管理信息系统V1.0
著作权证书_2021SR2087019-国资数据交换平台V1.0
著作权证书_2021SR1549472 SSTL软件测试成本度量工具V1.0
著作权证书_2021SR2178806 SSTL人工智能竞赛平台V1.0
著作权证书_2021SR2086978-国资监管指标库常态化数据报送系统V1.0
著作权证书_2021SR1441054-管控平台弹性基础架构软件V1.0
著作权证书_2019SR1456531-大数据成果转化跨领域应用集聚系统 V1.0
著作权证书_2018SR339247_SSTL大数据可用性分析平台V1.0
著作权证书_2019SR1456742-软中IT服务中心运维平台管理端 V1.0
著作权证书_2019SR0997584_软件开发项目管理系统软件V1.0
著作权证书_2019SR0734291_SSTL皮肤损伤智能辅助诊断系统V1.0
著作权证书_2019SR1456737-软中IT服务中心运维平台客户端 V1.0
著作权证书_2019SR1456908-数据质量监控与分析系统 V1.0
著作权证书_2019SR1456951-区块链评估系统V1.0
著作权证书_2019SR1456941-项目管理系统 V1.0
著作权证书_2019SR1456991-SSC大数据共性技术服务平台 V1.0
著作权证书_2019SR1456526-数据资产管理系统 V1.0
著作权证书_2019SR0414513_信息系统建设管理平台软件V1.0
著作权证书_2018SR1059924_SSC科技信息管理系统 V1.0
著作权证书_2018SR1059921_体育赛事综合信息管理平台 V1.0
著作权证书_2018SR1059919_移动采集名片识别系统 V1.0
著作权证书_2018SR1057024_文档水印检测与识别系统 V1.0
著作权证书_2018SR1057018_基于数据挖掘的区域质量发展指数评估系统 V1.0
著作权证书_2018SR1056232_SSC科技信息统计分析及可视化系统 V1.0
著作权证书_2018SR731154_数据分析挖掘及共享工具软件V1.0
著作权证书_2018SR409330_基于区块链的数字内容版权交易系统 V1.0
著作权证书_2017SR564809_DataAce元数据管理系统V1.0
著作权证书_2017SR560007_DataAce数据标准管理系统V1.0
著作权证书_2017SR559598_DataAce数据质量管理系统V1.0
著作权证书_2017SR453798_多源数据交换治理系统V1.0
著作权证书_2017SR438374_SITI科技服务大数据知识图谱软件V1.0
著作权证书_2017SR349578_面向大数据交易的科技服务领域示范应用系统V1.0
著作权证书_2017SR347464_科技文献资源分析软件V1.0
著作权证书_2017SR347334_科技创新用户数据分析处理软件V1.0
著作权证书_2017SR008783_SSC监理行业信用信息管理系统V1.0
著作权证书_2019SR1244123_SSC双创服务集成管理软件V1.0
著作权证书_2019SR1244114_都市商业环境决策软件V1.0
著作权证书_2019SR1243770_多维度工业机器人监测软件V1.0
著作权证书_2019SR1242081_SSC科技型初创实体培育管理软件V1.0
著作权证书_2019SR1241542_智能制造能力成熟度评估软件V1.0
著作权证书_2019SR1112431_注塑机健康度管理系统V1.0
著作权证书_2019SR1060915_智能制造能力评价平台V1.0
著作权证书_2019SR1021423_面向大规模屏幕阵列的数据可视化系统V1.0
著作权证书_2019SR0936838_自主可控综合管理系统软件V1.0
著作权证书_2019SR0931204_基于文件模板的数据质量测评分析软件V1.0
著作权证书_2019SR0695702_光伏电站控制系统V1.0
著作权证书_2019SR0179193_高性能异构网络推荐系统V1.0
著作权证书_2019SR0111210_基于知识图谱的智能问答系统V1.0
著作权证书_2018SR993759_SSC信息化项目管理系统V2.0
著作权证书_2018SR850694_面向多领域的DataE大数据观测系统 V1.0
著作权证书_2018SR831283_SSTL等保2.0检查工具软件V1.0
著作权证书_2018SR745540_教育质量大数据分析软件V1.0
著作权证书_2018SR745537_工业智能应用平台V1.0
著作权证书_2018SR452833_基于场景库的导航终端测试系统V1.0
著作权证书_2018SR074445_SSTL新媒体日志大数据分析与可视化平台V1.0
著作权证书_2017SR676753_污水厂智慧管理系统V1.0
著作权证书_2017SR675435_智慧社区居民综合服务应用系统
著作权证书_2017SR675384_基于数字广播移动互联服务的用户画像系统V1.0
著作权证书_2017SR576810_基于微信的SSTL测试业务信息管理软件V1.0
著作权证书_2017SR465170_医疗健康信息化建设评估咨询服务平台V1.0
著作权证书_2017SR465148_SSC信息化项目管理系统V1.0
著作权证书_2017SR416721_四位一体实验试制创新创业运维服务平台V1.0
著作权证书_2017SR382330_SSTL数据质量评估度量系统V1.0
著作权证书_2017SR143357_上海产业技术研究院科技发展动态分析平台V3.0
著作权证书_2017SR008950_BM工作综合管理工作平台(区县版)软件V1.0
著作权证书_2017SR004017_SSTL考试系统V1.0
著作权证书_2017SR004010_SSC配置信息管理系统V1.0
著作权证书_2020SR0313462_SSTM设备管理系统[简称:设备管理系统]V1.0
著作权证书_2020SR1541970_数据质量评估工具软件V1.0
著作权证书_2020SR1249142_区块链存证平台
著作权证书_2020SR1249169_SSTL基于区块链的影像管理系统
著作权证书_2020SR1249171_区块链数据共享平台
著作权证书_2020SR1244093_SSTL对抗样本生成系统
著作权证书_2020SR1249170_区块链联合审批平台
著作权证书_2020SR0980331_SSTM知识产权管理系统v1.0
著作权证书_2020SR0750090_领域软件质量测量工具软件 1.0
著作权证书_2020SR1860338_上海软件中心等保报告归档工具[简称:SSTL等保报告归档工具]V1.0
著作权证书_2020SR0565185_SSTM 备份管理系统 V1.0
著作权证书_2020SR1223402_SSC智能医疗问答软件V1.0
著作权证书_2020SR0313462_SSTM设备管理系统V1.0
著作权证书_2020SR1082926_基于区块链的工业智能化管理系统 V1.0
著作权证书_2020SR1082913_基于区块链的碳交易系统 V1.0
著作权证书_2020SR0732904_基于区块链的电力系统安全稳定控制终端身份认证系统 V1.0
著作权证书_2020SR1082919_基于区块链的微电网P2P交易系统 V1.0
著作权证书_2020SR0728446_基于区块链的数据资产共享系统 V1.0
著作权证书_2020SR0728550_区块链金融服务平台系统 V1.0
著作权证书_2020SR1066884_上海软件中心威胁情报系统V1.0(简称:SSTL威胁情报系统)
著作权证书_2020SR0676572_网络安全等级保护项目辅助系统[简称:等保项目辅助工具]
著作权证书_2020SR0728453_基于区块链的私募股权信息服务系统 V1.0
著作权证书_2020SR0619320_SSC密码应用机密性检测软件【简称:机密性检测软件】V1.0
著作权证书_2020SR0009415_信息系统档案管理系统【简称:档案管理系统】V1.0
著作权证书_2020SR0580315_SSTM培训管理系统V1.0
著作权证书_2020SR0573181_全球区块链态势感知系统 V1.0
著作权证书_2020SR0572172_区块链应用可视化系统 V1.0
著作权证书_2020SR0505200_SSTL项目评审平台V1.0
著作权证书_2020SR0487313_面向数字内容的知识图谱工具 V1.0
著作权证书_2020SR0487312_面向数字内容的知识标引工具
著作权证书_2020SR0450234_DATA ACE数据治理平台
著作权证书_2020SR0357186_基于跨链技术的区块链数据交换平台 V1.0
著作权证书_2020SR0357174_基于哈希锁定的区块链跨链协同系统 V1.0
著作权证书_2020SR0357136_区块链跨平台文件存证系统 V1.0
著作权证书_2020SR0357162_区块链跨链标准服务接口系统 V1.0
发明专利证书_ZL 2020 1 0649265.X一种基于区块链技术的众测流程管理系统及系统
发明专利证书_ZL 2021 1 0116469.1一种移动应用程序GUI智能测试方法及系统
实用新型专利_ZL 2017 2 0195643.5_一种用于计算机散热的组合散热装置
云测试环境中测试脚本自动解析系统及其实现方法
发明专利证书_一种计算机多进程公平调度的方法
